| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 4 | Masonic A | Bob Hinds | Lost |
| 2 | Home | 9 | Charles Darwin B | Dan Beaman | Lost |
| 3 | Away | 6 | Steam Wagon A | Tom Payne | Won |
| 4 | Home | 2 | Onslow A | Keith Davies | Won |
| 4 | Home | 8 | Onslow A | James Bebb | Won |
| 5 | Away | 3 | Bull In The Barne A | Jake Wilde | Lost |
| 5 | Away | 6 | Bull In The Barne A | Paul Russell | Lost |
| 9 | Away | 5 | Charles Darwin A | Neil Phillips | Lost |
| 10 | Home | 1 | Masonic A | Alan Robson | Lost |
| 10 | Home | 9 | Masonic A | Clive Phillips | Lost |
| 11 | Away | 3 | Charles Darwin B | Dan Beaman | Lost |
| 11 | Away | 10 | Charles Darwin B | Jordan Thorne | Lost |
| 12 | Home | 7 | Steam Wagon A | Joe Hotchkiss | Lost |
| 13 | Away | 3 | Onslow A | Keith Davies | Won |
| 13 | Away | 8 | Onslow A | Fraser Davies | Won |
| 14 | Home | 10 | Bull In The Barne A | Dave Francis | Won |
| 16 | Home | 5 | Brooklands A | Rob Bebbington | Won |
| 17 | Away | 5 | Saddlers | Jakob Dunderdale | Lost |
| 18 | Home | 5 | Charles Darwin A | Macauley Parsons | Lost |
| 18 | Home | 10 | Charles Darwin A | Nige Hughes | Lost |
| W7-L13 |