| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 4 | Brooklands A | Mark Potter | Won |
| 2 | Away | 4 | Charles Darwin A | Tyler Newland | Won |
| 2 | Away | 10 | Charles Darwin A | Jack Taylor | Won |
| 3 | Home | 3 | Charles Darwin B | Ben Thelwell | Lost |
| 3 | Home | 9 | Charles Darwin B | Tom Bennett | Lost |
| 4 | Away | 2 | Masonic B | Tracey Williams | Lost |
| 6 | Home | 2 | Saddlers | Neal Jackson | Won |
| 6 | Home | 10 | Saddlers | Hayley Norman | Won |
| 7 | Away | 3 | Masonic A | C Pearsall | Won |
| 7 | Away | 8 | Masonic A | Clive Phillips | Lost |
| 8 | Home | 4 | Steam Wagon A | Alan Williams | Won |
| 8 | Home | 9 | Steam Wagon A | Lennon Smith | Won |
| 10 | Away | 6 | Brooklands A | Rob Bebbington | Won |
| 11 | Home | 5 | Charles Darwin A | Neil Phillips | Won |
| 12 | Away | 4 | Charles Darwin B | Matt Heath | Won |
| 12 | Away | 9 | Charles Darwin B | Jordan Thorne | Won |
| 13 | Home | 3 | Masonic B | Tracey Williams | Lost |
| 15 | Away | 3 | Saddlers | Daran Pugh | Lost |
| 16 | Home | 3 | Masonic A | Ian Semple | Lost |
| W12-L7 |