| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Away | 4 | Bricklayers Af | Phil Pickwell | Lost |
| 4 | Away | 9 | Bricklayers Af | Geoff Booth | Won |
| 6 | Away | 4 | Bagley Social Club | James Arslan | Won |
| 6 | Away | 10 | Bagley Social Club | Ethan Beard | Won |
| 8 | Away | 4 | Seven Stars | Kayleigh Hayward | Won |
| 8 | Away | 8 | Seven Stars | Kayleigh Hayward | Won |
| 10 | Away | 3 | Reabrook Social Club | Kieran Phillips | Lost |
| 10 | Away | 10 | Reabrook Social Club | Kian Davis Forbes | Won |
| W6-L2 |