| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Away | 7 | Charles Darwin B | Ben Thelwell | Lost |
| 2 | Home | 3 | Onslow A | Antony Downes | Lost |
| 4 | Home | 4 | Saddlers | Jon Clarke | Won |
| 5 | Away | 7 | Masonic A | Clive Phillips | Lost |
| 6 | Home | 6 | Steam Wagon A | Tom Payne | Lost |
| 7 | Away | 8 | Bull In The Barne A | Andy Flavell | Lost |
| 8 | Home | 4 | Brooklands A | Stuart Hasted | Lost |
| 8 | Home | 9 | Brooklands A | Mark Hartshorn | Won |
| 9 | Home | 5 | Masonic B | Tracey Williams | Won |
| 9 | Home | 10 | Masonic B | Lloyd Coffey | Won |
| 10 | Home | 5 | Charles Darwin B | Ben Thelwell | Won |
| 10 | Home | 8 | Charles Darwin B | Ben Thelwell | Won |
| 11 | Away | 5 | Onslow A | Keith Davies | Lost |
| 13 | Away | 4 | Saddlers | Jon Clarke | Won |
| 14 | Home | 5 | Masonic A | Clive Phillips | Lost |
| 14 | Home | 10 | Masonic A | Andy Cashion | Won |
| 15 | Away | 5 | Steam Wagon A | Scott Phillips | Won |
| 17 | Away | 7 | Brooklands A | Stuart Hasted | Lost |
| 18 | Away | 4 | Masonic B | Andy Bowers | Lost |
| W9-L10 |