| Week | Venue | Frame | Opposition | Opponent | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | 2 | Oxon | Ryan Hamar | Lost |
| 2 | Away | 4 | Harlescott Social Club | Paul Meredith | Won |
| 2 | Away | 9 | Harlescott Social Club | Alan Childs | Lost |
| 3 | Home | 4 | Coach A | Maka McVean | Won |
| 3 | Home | 9 | Coach A | Shaun Downes | Won |
| 5 | Home | 4 | Plough | Tommy Adams | Won |
| 7 | Away | 3 | Charles Darwin C | Neil Thomas | Won |
| 7 | Away | 8 | Charles Darwin C | Gary Fulwell | Lost |
| 8 | Home | 1 | Beeches | Dean Stone | Lost |
| 8 | Home | 8 | Beeches | Steve Memmott | Lost |
| 9 | Away | 2 | Unison | Steve Sherlock | Won |
| 9 | Away | 8 | Unison | Andy Plant | Won |
| 10 | Away | 3 | Oxon | Kev Morris | Won |
| 13 | Home | 5 | Heathgates | Steve Rogers | Won |
| 13 | Home | 9 | Heathgates | Steve Rogers | Won |
| 14 | Away | 3 | Plough | Phil Hamer | Won |
| 14 | Away | 9 | Plough | Phil Hamer | Won |
| 16 | Home | 4 | Charles Darwin C | Joe Peatroy | Won |
| 17 | Away | 4 | Beeches | Neil Thomas | Won |
| 18 | Home | 3 | Unison | John Morris | Lost |
| 18 | Home | 6 | Unison | John Morris | Lost |
| W14-L7 |