| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. Reabrook Social Club | 3-7 | 2-8 | 0-10 | 0-10 | 4-6 | 4-6 | 3-7 | 4-6 | ||
| 2. Bricklayers Af | 9-1 | 3-7 | 6-4 | 4-6 | 3-7 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | ||
| 3. Bird In Hand | 4-6 | 8-2 | 3-7 | 3-7 | 2-8 | 9-1 | 2-8 | 2-8 | ||
| 4. Bull In The Barne B | 9-1 | 3-7 | 7-3 | 3-7 | 7-3 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | ||
| 5. Charles Darwin B | 9-1 | 4-6 | 5-5 | 5-5 | 7-3 | 7-3 | 5-5 | 6-4 | ||
| 6. Saddlers | 7-3 | 5-5 | 5-5 | 6-4 | 5-5 | 5-5 | 7-3 | 4-6 | ||
| 7. Unison A | 5-5 | 4-6 | 4-6 | 2-8 | 4-6 | 4-6 | 6-4 | 5-5 | ||
| 8. Masonic B | 8-2 | 5-5 | 6-4 | 7-3 | 4-6 | 5-5 | 3-7 | 9-1 | ||
| 9. Coach B | 7-3 | 1-9 | 6-4 | 7-3 | 2-8 | 2-8 | 6-4 | 2-8 | ||
| 10. Bye 5 |